Radtreff
TURN- UND SPORTVEREIN TSV REUTE e.V.
für E-Bike Radfahrer
Wann? Immer Donnerstagnachmittag (April-Oktober)
Uhrzeit variiert, je nach Strecke und Wetterbedingung.
Wo? Start ist an der Durlesbachhalle in Reute
Wer? Gemischte Gruppe: ab 40/50+
Wichtig: Kondition für eine E-Bike-Tour von mind. 40 bis 50 km.
Für Anfänger ist dieses Angebot nicht geeignet. Eine Mitgliedschaft im TSV ist
Voraussetzung. Es gilt Helmpflicht.
Anmeldung und Auskunft:
Max Huchler 0151 17827730
Thomas Sproll 0178 6803234
E-Bike-Touren 2024
05.04. Aussichtspunkt Wachbühl 58,4 km 600 Höhenmeter 3 h 10 Fahrzeit 9 Teilnehmer
11.04. Barbarossa-Stein 47,6 km 470 Höhenmeter 2 h 44 Fahrzeit 4 Teilnehmer
27.04. Kißlegg-Runde 56,1 km 420 Höhenmeter 2 h 39 Fahrzeit 7 Teilnehmer
02.05. Stiller Bach 45,7 km 470 Höhenmeter 2 h 13 Fahrzeit 2 Teilnehmer
10.05. Bieggers Hopfenstube 50,9 km 310 Höhenmeter 2 h 32 Fahrzeit 3 Teilnehmer
16.05. Schussentobel 38,2 km 290 Höhenmeter 2 h 01 Fahrzeit 5 Teilnehmer
23.05.-25.05. Allgäurunde
Teilnehmer Uli Akermann, Lothar Grobe, Max Huchler, Eugen Mahle, Thomas Sproll
23.05. Reute-Wangen-Isny 74,71 km 901 Höhenmeter 3 h 48 Fahrzeit
24.05. Isny-Kempten-Kaufbeuren-Irsee 81,24 km 961 Höhenmeter 4 h 05 Fahrzeit
25.05. Irsee-Leutkirch-Reute 91,1 km 934 Höhenmeter 4 h 18 Fahrzeit
Gesamt 277,05 km 2.796 Höhenmeter 12 h 11 Fahrzeit
28.05. Center Parks Leutkirch 83,6 km 630 Höhenmeter 4 h 50 Fahrzeit 4 Teilnehmer
05.06. Federsee-Bussen 84,4 km 520 Höhenmeter 3 h 58 Fahrzeit 3 Teilnehmer
13.06. Nördliches Rotachtal 66,6 km 620 Höhenmeter 3 h 17 Fahrzeit 5 Teilnehmer
20.06. Schmalegger Tobel 60,5 km 640 Höhenmeter 3 h 18 Fahrzeit 4 Teilnehmer
27.06. Argensee 73,6 km 650 Höhenmeter 3 h 31 Fahrzeit 5 Teilnehmer
04.07. Lindau-Friedrichshafen 122 km 820 Höhenmeter 6 h 08 Fahrzeit 3 Teilnehmer
11.07. Metzisweiler Weiher 67 km 530 Höhenmeter 3 h 18 Fahrzeit 6 Teilnehmer
19.07. Pfrunger–Burgweiler Ried 69,3 km 510 Höhenmeter 3 h 23 Fahrzeit 7 Teilnehmer
25.07. Turmburg Fronhofen 52,2 km 450 Höhenmeter 2 h 34 Fahrzeit 4 Teilnehmer
01.08. Umlachtal Rißursprung 57,7 km 410 Höhenmeter 2 h 50 Fahrzeit 3 Teilnehmer
16.08. Glochens Landleben 57,2 km 370 Höhenmeter 2 h 46 Fahrzeit 6 Teilnehmer
22.08. Moorbad Herlazhofen 76,3 km 620 Höhenmeter 3 h 46 Fahrzeit 4 Teilnehmer
29.08. Klosterkirche Rot a.d.Rot 73,1 km 580 Höhenmeter 3 h 33 Fahrzeit 6 Teilnehmer
03.09.-07.09. Saarlandrunde
Teilnehmer Lothar Grobe, Max Huchler, Thomas Sproll, Achim Strobel, der uns mit seinem
Pkw nach Saarbrücken und wieder zurück chauffierte
03.09. Saarbrücken – Bliestal – Homburg, 44,6 km 290 Höhenmeter, 2 h 15 Fahrzeit
04.09. Homburg – Höcherberg – Bostalsee – Nonnweiler, 82,44 km 1.159 Höhenmeter 4 h 26 Fahrzeit
05.09. Nonnweiler – Primstal – Losheim – Mettlach – Orscholz/Saarschleife, 83,22 km 991 Höhenmeter
06.09. Mettlach – Nennig – Mosel – Schengen/Luxemburg – Niedtal – Saarlouis
96,89 km 1.229 Höhenmeter 4 h 51 Fahrzeit
07.09. Saarlouis – Völklingen – Saarbrücken, 30,52 km 180 Höhenmeter 1 h 32 Fahrzeit
Gesamt: 337,67 km 3.849 Höhenmeter 17 h 16 Fahrzeit
19.09. Vogt-Waldburg-Veitsburg 65,6 km 750 Höhenmeter 3 h 49 Fahrzeit 4 Teilnehmer
17.10. Kißlegger Seenplatte 53,2 km 410 Höhenmeter 2 h 39 Fahrzeit 4 Teilnehmer
24.10. Biberach-Wolfental-Steinhausen 64,1 km 290 Höhenmeter 3 h 06 Fahrzeit 3 Teilnehmer
31.10. Mutter Gottes auf der Schanz 48,6 km 510 Höhenmeter 2 h 37 Fahrzeit 7 Teilnehmer
06.11. Bad Waldsee-Aulendorf-Staig 55 km 420 Höhenmeter 2 h 42 Fahrzeit 4 Teilnehmer
Zusätzlich nahmen in der Ferienzeit am 30.7., 6.8., 13.8. 20.8. sowie 27.8. viele E-Bike Radler das Zusatzangebot mit Radtouren zwischen 30 und 50 km mit Fahrzeiten zwischen 1 h 25 und 2 h 23 in die nähere Umgebung an. Insgesamt wurden 181,11 km in 9 h 11 Fahrzeit geradelt.
Bei der erstmaligen Stadtradeln 2024 Teilnahme fuhren die unter TSV Reute Radtreff die 6 angemeldeten Teilnehmer insgesamt 1.982 km und belegten den 21. Platz, bei den Pro-Kopf-KM mit 330 km den 8. Platz im Ranking Bad Waldsee.
Die Radtouren in den Jahren 2002 bis 2023 siehe unter https://www.tsv-reute.de/alle-sportangebote/m%C3%A4nnersport-aktiv-fit/.